Lịch vạn niên, lịch âm dương năm 2023
Mục lục
- 1 Thông tin lịch âm dương năm Quý Mão 2023
- 2 Tử vi năm Quý Mão 2023
- 3 Lịch âm dương theo tháng năm 2023
- 3.1 Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 1 năm 2023
- 3.2 Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 2 năm 2023
- 3.3 Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 3 năm 2023
- 3.4 Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 4 năm 2023
- 3.5 Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 5 năm 2023
- 3.6 Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 6 năm 2023
- 3.7 Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 7 năm 2023
- 3.8 Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 8 năm 2023
- 3.9 Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 9 năm 2023
- 3.10 Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 10 năm 2023
- 3.11 Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 11 năm 2023
- 3.12 Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 12 năm 2023
Thông tin lịch âm dương năm Quý Mão 2023
Bạn đang xem âm lịch năm 2023 thuộc mệnh Kim. Khi xem lịch âm Quý Mão 2023 sẽ cung cấp các thông tin chi tiết cụ thể về âm lịch, dương lịch của các tháng. Cũng như cho biết chi tiết về tử vi năm Quý Mão ra sao, các ngày lễ, ngày tốt xấu... Dưới đây là thông tin chi tiết.
Tử vi năm Quý Mão 2023
Người tuổi Mão rất hiền dịu, nhẹ nhàng, lịch sự. Họ luôn cẩn thận, tính toán kỹ lưỡng trước khi làm một việc gì đó. Mục tiêu đặt ra là có cuộc sống bình yên không ồn ào, cạnh tranh. Tuy nhiên, với bản tính quá nhạy cảm nên đôi khi vì một chuyện gì đó dễ khiến họ suy nghĩ, bận tâm. Làm cho người khác thấy họ là người đa cảm nhưng thiếu chín chắn, hơi nông cạn. Dẫn đến xảy ra những mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có trong cuộc sống.
Lịch âm dương theo tháng năm 2023
Bạn muốn biết thông tin về dương lịch, âm lịch của từng ngày trong các tháng. Khi xem lịch vạn niên năm 2023 sẽ cung cấp cho bạn điều đó. Xem lịch sẽ cho biết các ngày giờ hoàng đạo, ngày có sao tốt sao xấu chiếu mệnh, các tuổi xung khắc, nên hay kiêng làm việc gì... Nhằm đem lại cái nhìn tổng quát để bạn lựa chọn thực hiện các công việc quan trọng. Với mong muốn đem lại sự hanh thông, may mắn. Dưới đây là chi tiết lịch âm từng tháng trong năm 2023 để bạn lựa chọn.
Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 1 năm 2023
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 211 | 312 | 413 | 514 | 615 | 716 |
817 | 918 | 1019 | 1120 | 1221 | 1322 | 1423 |
1524 | 1625 | 1726 | 1827 | 1928 | 2029 | 2130 |
221/1 | 232 | 243 | 254 | 265 | 276 | 287 |
298 | 309 | 3110 |
Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 2 năm 2023
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | 212 | 313 | 414 | |||
515 | 616 | 717 | 818 | 919 | 1020 | 1121 |
1222 | 1323 | 1424 | 1525 | 1626 | 1727 | 1828 |
1929 | 201/2 | 212 | 223 | 234 | 245 | 256 |
267 | 278 | 289 |
Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 3 năm 2023
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 211 | 312 | 413 | |||
514 | 615 | 716 | 817 | 918 | 1019 | 1120 |
1221 | 1322 | 1423 | 1524 | 1625 | 1726 | 1827 |
1928 | 2029 | 2130 | 221/2 | 232 | 243 | 254 |
265 | 276 | 287 | 298 | 309 | 3110 |
Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 4 năm 2023
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | ||||||
212 | 313 | 414 | 515 | 616 | 717 | 818 |
919 | 1020 | 1121 | 1222 | 1323 | 1424 | 1525 |
1626 | 1727 | 1828 | 1929 | 201/3 | 212 | 223 |
234 | 245 | 256 | 267 | 278 | 289 | 2910 |
3011 |
Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 5 năm 2023
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 213 | 314 | 415 | 516 | 617 | |
718 | 819 | 920 | 1021 | 1122 | 1223 | 1324 |
1425 | 1526 | 1627 | 1728 | 1829 | 191/4 | 202 |
213 | 224 | 235 | 246 | 257 | 268 | 279 |
2810 | 2911 | 3012 | 3113 |
Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 6 năm 2023
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | 215 | 316 | ||||
417 | 518 | 619 | 720 | 821 | 922 | 1023 |
1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 | 1629 | 1730 |
181/5 | 192 | 203 | 214 | 225 | 236 | 247 |
258 | 269 | 2710 | 2811 | 2912 | 3013 |
Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 7 năm 2023
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
114 | ||||||
215 | 316 | 417 | 518 | 619 | 720 | 821 |
922 | 1023 | 1124 | 1225 | 1326 | 1427 | 1528 |
1629 | 1730 | 181/6 | 192 | 203 | 214 | 225 |
236 | 247 | 258 | 269 | 2710 | 2811 | 2912 |
3013 | 3114 |
Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 8 năm 2023
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
115 | 216 | 317 | 418 | 519 | ||
620 | 721 | 822 | 923 | 1024 | 1125 | 1226 |
1327 | 1428 | 1529 | 161/7 | 172 | 183 | 194 |
205 | 216 | 227 | 238 | 249 | 2510 | 2611 |
2712 | 2813 | 2914 | 3015 | 3116 |
Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 9 năm 2023
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
117 | 218 | |||||
319 | 420 | 521 | 622 | 723 | 824 | 925 |
1026 | 1127 | 1228 | 1329 | 1430 | 151/8 | 162 |
173 | 184 | 195 | 206 | 217 | 228 | 239 |
2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 | 2915 | 3016 |
Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 10 năm 2023
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
117 | 218 | 319 | 420 | 521 | 622 | 723 |
824 | 925 | 1026 | 1127 | 1228 | 1329 | 1430 |
151/9 | 162 | 173 | 184 | 195 | 206 | 217 |
228 | 239 | 2410 | 2511 | 2612 | 2713 | 2814 |
2915 | 3016 | 3117 |
Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 11 năm 2023
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | 219 | 320 | 421 | |||
522 | 623 | 724 | 825 | 926 | 1027 | 1128 |
1229 | 131/10 | 142 | 153 | 164 | 175 | 186 |
197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 | 2412 | 2513 |
2614 | 2715 | 2816 | 2917 | 3018 |
Xem ngày tốt hoàng đạo tháng 12 năm 2023
CN | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
119 | 220 | |||||
321 | 422 | 523 | 624 | 725 | 826 | 927 |
1028 | 1129 | 1230 | 131/11 | 142 | 153 | 164 |
175 | 186 | 197 | 208 | 219 | 2210 | 2311 |
2412 | 2513 | 2614 | 2715 | 2816 | 2917 | 3018 |
3119 |
Bạn vừa xem qua lịch âm năm 2023, lịch vạn niên năm 2023. Qua việc xem lịch âm 2023 bạn có thể biết được các ngày tốt xấu trong từng tháng để chọn việc nên làm hay kiêng kị việc gì. Nhằm đem lại sự suôn sẻ, tốt đẹp khi chọn ngày thực hiện các công việc.